In urma cu o saptamana, la evenimentul Google Search Central Live Deep Dive, Gary Illyes de la Google a prezentat date care ne-au aratat cat timp ii ia motorului de cautare Google sa efectueze crawling-ul, indexarea si afisarea rezultatelor. Este prima data cand google prezinta astfel de date public si vor sa arate cat sunt de transparenti. Nu o luam chiar motamo pentru ca din punctul meu de vedere lucrurile nu stau la fel pentru fiecare site in parte, dar datele generale se regasesc mai jos.
Crawling
| Proces | Timp obisnuit | In cazurile cele mai lente |
|---|---|---|
| Discovery (URL nou) | ~20 de ore | De la cateva saptamani pana la niciodata |
| Refresh (URL cunoscut) | ~30 de zile | De la cateva saptamani pana la niciodata |
| Sitemap processing | ~24 de ore | Pana la 14 zile sau niciodata, in functie de calitate |
| robots.txt update | ~24 de ore | 25 de ore |
| Crawl capacity update | 4 ore – 1-2 saptamani | 1-3 saptamani in perioada de recuperare |
| Crawl demand update | ~20 de ore | De la cateva saptamani la cateva luni |
De retinut: Crawl capacity poate scadea in doar cateva secunde atunci cand Google isi reduce activitatea de crawling, de exemplu daca serverul site-ului intampina probleme.
Indexing
| Proces | Timp obisnuit | In cazurile cele mai lente |
|---|---|---|
| Rendering | Cateva secunde pentru render; pot urma ore de asteptare in coada | De la cateva zile la cateva saptamani |
| Meta annotations | 45-90 de minute | 1-4 zile |
| Link annotations | De la cateva minute la 1-3 saptamani | Cateva luni |
| Indexing (end to end) | ~1,5 ore | Cateva luni sau niciodata, in functie de calitate |
| Removal | 1-3 saptamani | Cateva luni |
| Canonicalisation change | 1-3 saptamani | Cateva luni, daca exista semnale contradictorii |
| Site move | 1-3 luni | 6 luni – peste 1 an |
| Structured data updates | Cateva ore – 1-2 saptamani | Cateva saptamani sau niciodata, in functie de calitate |
| Images | Cateva ore – cateva zile | Cateva saptamani – cateva luni |
| Videos | Cateva ore – cateva zile | Cateva saptamani – cateva luni, daca este necesara o analiza profunda |
De retinut: „End to end” inseamna ca toate procesele critice au fost finalizate cu succes.
Serving – afisarea in rezultatele Google
| Proces | Timp obisnuit | In cazurile cele mai lente |
|---|---|---|
| Removal in Search Console (owner) | ~2 ore | 24 de ore |
| Snippet update | 1-2 zile | De la cateva saptamani la cateva luni |
| Title update | 1-2 zile | De la cateva saptamani la cateva luni |
| Text result image update | 1-2 saptamani | De la cateva saptamani la cateva luni |
| Manual action removal | 1-2 saptamani | 4-6 saptamani sau mai mult pentru site-urile inactive |
| Core update change | 3-6 luni pentru recuperare | 6 luni – 1 an, posibil pana la urmatorul Core Update |
| Spam update change | 1-2 saptamani, proces continuu | Cateva luni, in functie de actualizarile in loturi |
Un Core Update poate avea nevoie de aproximativ 2-4 saptamani pentru a fi implementat complet, in timp ce un Spam Update se poate desfasura in aproximativ 1-2 zile.




